<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketLogic</title>
	<atom:link href="http://mymarketlogic.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mymarketlogic.com/es</link>
	<description>Cross-Cultural Marketing &#38; Branding Solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 18:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lanzamiento de Netbooks y Notebooks Samsung</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/lanzamiento-de-netbooks-y-notebooks-samsung/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/lanzamiento-de-netbooks-y-notebooks-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio de casos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/es/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Situación: Lanzamiento en Centroamérica donde otras compañías ya habían tomado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situación: Lanzamiento en Centroamérica donde otras compañías ya habían tomado la vanguardia en esta línea de producto.</p>
<p>Objective:  Presentar y educar a los consumidores sobre las nuevas PC portátiles de Samsung. Construir desde la confianza que genera la marca y la ventaja que Samsung tiene en confiabilidad y diseño.</p>
<p>Insight: Desarrollar una campaña 360 que posicione nuestros productos como Premium, con diseño de avanzada pero a su vez asequible a nuestro target gracias a la variada oferta.</p>
<p>Solution:  Campaña 360 oflline y online:</p>
<p>1. Promociones tácticas en áreas con alto tráfico de nuestro target.</p>
<div>
<p>1. Campaña Offline: gráfica</p>
</div>
<div>
<p>2. Campaña Offline: portales y social media</p>
</div>
<div>
<p>3. Coop-Advertising con Microsoft, Intel y sus distribuidores.</p>
</div>
<div>
<p>4. OOH:  Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama, Educador, Dominican Republic</p>
</div>
<p>Results: En ejecución</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/lanzamiento-de-netbooks-y-notebooks-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña 2011 para Impresoras Láser de Samsung</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/campana-2011-para-impresoras-laser-de-samsung/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/campana-2011-para-impresoras-laser-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio de casos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/es/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Situación: Los consumidores desconocen que Samsung fabrica impresoras.
Objetivo: Crear conocimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situación: Los consumidores desconocen que Samsung fabrica impresoras.</p>
<p>Objetivo: Crear conocimiento y educar los consumidores dentro de la región.</p>
<p>Insight: Los consumidores asocian impresión a color con inkjet. Creen que la impresión en Láser a Color es más costosa.</p>
<p>Solución:  Proponer un cambio de paradigma educando al mercado sobre los beneficios de las Impresoras Láser a Color de Samsung, utilizando varios medios de comunicación:</p>
<div>1.Print</div>
<div>2.Online</div>
<div>3.OOH</div>
<p>Resultados: En ejecución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/campana-2011-para-impresoras-laser-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holic IM</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/holic-home/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/holic-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Parte de nuestra estrategia con el posicionamiento de teléfonos móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte de nuestra estrategia con el posicionamiento de teléfonos móviles de Samsung fue clasificarlos en submarcas que agruparan equipos con funcionalidad similar y estuvieran dirigidos a un mismo segmento de usuarios. Siguiendo esta estrategia, se creó la submarca Holic: teléfonos para un público joven con funcionalidades que se adaptan perfectamente a su estilo de vida (medios sociales, mensajes de texto, mensajería instantánea, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/holic-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastercard</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/mastercard-home/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/mastercard-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Situación: MasterCard se comercializa a través de bancos emisores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situación: MasterCard se comercializa a través de bancos emisores que tienen una fuerza de ventas compuesta por televendedores, vendedores ambulantes y vendedores en las sucursales. La oportunidad consistía en poder instruir a este grupo sobre los beneficios de las distintas tarjetas que MasterCard ofrece e incentivarlo para que MasterCard fuese su primera opción.</p>
<p>Solución: MarketLogic desarrolló un Programa de Entrenamiento y un Plan de Incentivos para su fuerza de ventas denominado Desafío MasterCard, a través del cual los vendedores acumulan puntos por conocer a fondo los productos y por cada tarjeta vendida.</p>
<p>Nuestra tarea consistió en desarrollar el contenido del Programa de Entrenamiento, crear el contenido didáctico del programa y producir y distribuir los manuales y las guías de referencia rápida.</p>
<p>En cuanto al Plan de Incentivos, MarketLogic desarrolló la temática del plan, la plataforma online donde los vendedores interactúan con MasterCard, y la coordinación general del plan con cada banco participante.</p>
<p>Resultados: Dependiendo del banco, el crecimiento de la venta de tarjetas fue superior al 30% y, en algunos casos, se duplicaron con creces las ventas. Asimismo, el programa ha logrado fidelizar a la fuerza de ventas respecto a MasterCard, ya que ahora es un grupo que se siente apoyado y reconocido por la marca. El plan, que empezó como piloto en Puerto Rico y República Dominicana, se ha extendido a México y Centroamérica y ha sido propuesto globalmente como Best Practice de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/mastercard-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Music</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-music-home/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-music-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de esta campaña fue posicionar este celular como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concepto de esta campaña fue posicionar este celular como una solución para disfrutar y manejar de forma fácil y divertida el contenido de música digital. El mensaje que se capta es que con este celular no se necesita tener un reproductor de MP3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-music-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/hbo-home/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/hbo-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Con HBO, nuestra actividad se centra en el cableoperador local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con HBO, nuestra actividad se centra en el cableoperador local en Latinoamérica, empresa que recibe la señal y la distribuye a sus clientes. Nuestra misión es crear conciencia sobre nuevos programas de HBO y generar valor agregado para sus empleados (especialmente televendedores) y clientes finales (que acuden al cableoperador a pagar su cuenta) a través de material de punto de venta; y en el caso del equipo de telemarketing, a través de planes de incentivos y programas de entrenamiento (online y offline).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/hbo-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marriott</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/marriott-home-page/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/marriott-home-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Diseño, impresión y distribución del Directorio 2010 en México.
MarketLogic estuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño, impresión y distribución del Directorio 2010 en México.</p>
<p>MarketLogic estuvo a cargo del concepto creativo de las piezas, así como del diseño, impresión y distribución del Directorio en múltiples puntos de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/marriott-home-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haagen Dazs</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/haagen-dazs-home-page/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/haagen-dazs-home-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Diseño, impresión y distribución del Directorio 2010 en México.
MarketLogic estuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño, impresión y distribución del Directorio 2010 en México.</p>
<p>MarketLogic estuvo a cargo del concepto creativo de las piezas, así como del diseño, impresión y distribución del Directorio en múltiples puntos de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/haagen-dazs-home-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung &#8211; Tu mejor impresión</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-tu-mejor-impresion/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-tu-mejor-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio de casos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: presentar la nueva línea de impresoras láser de Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo: presentar la nueva línea de impresoras láser de Samsung, dar a conocer a los clientes las ventajas de las impresoras láser sobre las de inyección de tinta (inkjet) y desarrollar una mecánica que nos permitiera interactuar con esta comunidad en el futuro.</p>
<p>Solución: En conjunto con nuestro socio de RRPP, Fusion Communications, creamos y llevamos a cabo un <em>roadshow</em> de lanzamiento de producto, donde además de hacer demostraciones de los productos, un caricaturista hacía caricaturas de los clientes y se las entregaba impresas en las impresoras Samsung.</p>
<p>Todas estas caricaturas eran subidas a Facebook a través del sitio <a href="http://www.tumejorimpresion.com/">www.tumejorimpresion.com</a> para que el usuario pudiera usar la suya como “avatar” y compartirla con su comunidad de amigos.</p>
<p>Resultado: Esta estrategia nos ha permitido crear una comunidad de miles de participantes en varios países con quienes podemos interactuar, informándoles sobre nuestros productos de una forma fácil, inmediata y muy económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/proyectos/samsung-tu-mejor-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm &#8211; Programa de Entrenamiento</title>
		<link>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/palm-programa-de-entrenamiento/</link>
		<comments>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/palm-programa-de-entrenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymarketlogic.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[En este proyecto nos enfrentamos a tres desafíos: no contar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este proyecto nos enfrentamos a tres desafíos: no contar con una fuerza de ventas propia, disponer de una fuerza de ventas que también vendía los productos de la competencia, y trabajar con un equipo joven que prefiere evitar contenidos didácticos tradicionales.</p>
<p>Para fidelizar a este grupo, propusimos la creación de un Seleccionado Palm y estructuramos el programa en torno al fútbol. Simplificamos el contenido utilizando un formato de e-book con alto contenido visual. Para obtener el certificado, el vendedor debía participar en una sesión de definición por penales, metiendo un gol en caso de contestar correctamente, y siendo atajado por el arquero en caso de dar una respuesta incorrecta.</p>
<p>Aquellos que pasaban la prueba competían en el ranking por varios premios mensuales y recibían un diploma que los acreditaba como miembros del Seleccionado Palm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mymarketlogic.com/es/portfolio/palm-programa-de-entrenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

